Приложение A. Чек-лист готовности к AI-Native запуску
Этот чек-лист нужен перед первым пилотом.
Он не проверяет, “готова ли вся компания к ИИ”. Это слиш ком большой вопрос.
Он проверяет, готов ли конкретный рабочий контур к первому AI-Native запуску.
Используйте простую шкалу:
- 0 — нет
- 1 — частично
- 2 — да
Если по разделу много нулей, контур лучше сузить или подготовить перед запуском.
1. Рабочий контур
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Выбран один конкретный рабочий контур | ||
| Контур повторяется регулярно | ||
| В контуре есть заметная боль: время, качество, потери или ручная рутина | ||
| Понятно, какой результат должен улучшиться | ||
| Контур можно проверить на реальных задачах за 30 дней | ||
| Контур не требует подключения слишком большого числа систем на старте |
2. Владелец и пользователи
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Назначен владелец процесса | ||
| Владелец готов менять работу, а не просто тестировать инструмент | ||
| Определена первая группа пользователей | ||
| В группе есть 3-7 реальных пользователей | ||
| Пользователи понимают цель пилота | ||
| Руководитель готов смотреть на метрики |
3. Усиленная роль
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Описана роль человека в контуре | ||
| Понятно, что делает ассистент | ||
| Понятно, что остается за человеком | ||
| Есть границы Delegate / Review / Act | ||
| Назначен владелец результата | ||
| Описано, где человек принимает финальное решение |
4. Skills
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Описаны первые 2-4 skills | ||
| У каждого skill есть цель | ||
| У каждого skill описаны входы | ||
| У каждого skill указан source of truth | ||
| У каждого skill есть ограничения | ||
| У каждого skill есть правило остановки | ||
| У каждого skill есть формат результата | ||
| У каждого skill есть владелец |
5. Source of truth
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Понятно, где живут актуальные данные | ||
| У каждого источника есть владелец | ||
| Понятно, как ассистент получает доступ к источнику | ||
| Описано, что делать при конфликте источников | ||
| Есть актуальные шаблоны и примеры | ||
| Есть место для фиксации решений и итогов пилота |
6. Права и безопасность
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Понятно, какие данные можно использовать | ||
| Понятно, какие данные нельзя отправлять во внешний сервис | ||
| Описаны чувствительные данные | ||
| Нужное обезличивание выполняется до LLM | ||
| Права ассистента не шире прав пользователя | ||
| Чтение и запись разделены | ||
| Опасные действия требуют подтверждения | ||
| Действия журналируются |
7. Качество
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Есть чек-лист качества результата | ||
| Понятно, кто принимает результат | ||
| Описаны типовые о шибки | ||
| Есть примеры хорошего результата | ||
| Есть способ фиксировать ошибки ассистента | ||
| Есть порядок обновления skills |
8. Метрики
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Есть исходный замер | ||
| Описаны метрики скорости | ||
| Описаны метрики качества | ||
| Описаны метрики принятия командой | ||
| Описаны потери, которые хотим снизить | ||
| Понятно, какой бизнес-эффект ожидается | ||
| Назначена дата обзора результатов |
9. Ритм улучшения
| Вопрос | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Есть еженедельный обзор пилота | ||
| Есть список ошибок и улучшений | ||
| Есть владелец backlog улучшений | ||
| Пользователи знают, куда давать обратную связь | ||
| Изменения skills фиксируются | ||
| По итогам 30 дней будет принято решение о следующей волне | ||
| Итоговая оценка |
0-30 баллов: контур пока не готов. Нужно сузить сценарий или подготовить основу. 31-60 баллов: можно запускать ограниченный пилот с явными рисками.
61-90 баллов: хороший уровень готовности для первого AI-Native контура. 91+ баллов: контур готов не только к пилоту, но и к быстрой следующей волне.
Главное: низкая оценка — не провал.
Это карта того, что нужно подготовить, чтобы пилот не превратился в хаотичную пробу инструмента.